Poradie | Hráč | Body |
1. | Pavol Ozaniak | 125 |
2. | Jozef Šupica | 110 |
3. | Ján Lutišan | 98 |
4. | Peter Tlacháč | 97 |
5. | Tomáš Dikoš | 94 |
6. | Juraj Vantúch | 84 |
7. | Jozef Rybár | 80 |
8. | Roman Akantis | 78 |
9. | Maroš Muráň | 72 |
10. | Martin Marcinek | 56 |
11. | Michal Labant | 48 |
12. | Peter Boháč | 44 |
13. | Ján Vantúch | 34 |
14. | Martin Melišík | 32 |
15. | Štefan Miho | 30 |
16. | Peter Romančík | 28 |
17. | Martin Poleť | 24 |
18. | Michal Rybár | 24 |
19. | Ján Pavnica | 20 |
20. | Ladislav Hanuliak | 10 |
21. | Frederik Maťko | 2 |
22. | Juraj Kucharčík | 2 |
Body sú pridelované podľa celkového umiestnenia hráča z posledných 3 ročníkov TTL. Mometálne sú v rankingu body z ročníka 2020 + 2021. Body sú prideľované po 2 bodovej stupnici.
18-tí hráč z ligovej sezóny 2020 získal 2 body, 19tí hrač 4 body….až po 4. hráča v poradí(30bodov). Pre 1., 2. a 3. miesto sú prideľované body +3 (39, 36, 33b).
Pre sezónu 2021, 20.tí a 19.tí hráči dostali po 2b(obaja nedokončili ani zakladnú časť), 18.tí hráč dostal 6b a postupne po 2-bodovej stupnici až k 4.tému v poradí. Rovnako prví traja hráči si pridelujú body v stupnici +3b za umiestnenie.